投資顧問・株情報サイトの口コミ・評判なら投資顧問比較.com» 株式銘柄一覧» 本日の高騰銘柄一覧
現在441サイト
31396件の口コミ掲載中!
▎本日の高騰銘柄一覧
本日の高騰銘柄を値上がり率の高い順番にランキング!気になる高騰銘柄の証券コード/銘柄名をクリックすれば銘柄詳細ページが閲覧出来ます。これから購入を検討されている銘柄や動向が気になる銘柄をチェックしてご検討にお役立て下さい。
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | +100.00% | 5,269,000 |
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 2,893 | +20.89% | 240,300 |
1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 1,185 | +17.09% | 2,069,500 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 548 | +16.84% | 312,100 |
6866 | 東証1部 | HIOKI(株) | 5,150 | +15.73% | 156,500 |
6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 639 | +14.31% | 1,414,700 |
2933 | 東証1部 | (株)紀文食品 | 1,781 | +13.66% | 8,754,900 |
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 1,187 | +13.59% | 18,656,300 |
6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 510 | +13.08% | 622,100 |
9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6,900 | +12.01% | 3,050,800 |
6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 434 | +11.86% | 803,100 |
3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 684 | +11.40% | 1,590,700 |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 302 | +9.82% | 762,900 |
4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 4,360 | +9.69% | 245,700 |
5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 623 | +9.49% | 1,551,700 |
4488 | マザーズ | AI inside(株) | 38,950 | +9.41% | 199,800 |
6572 | 東証1部 | RPAホールディングス(株) | 840 | +9.38% | 2,590,300 |
9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 2,872 | +9.08% | 128,100 |
3091 | 東証1部 | (株)ブロンコビリー | 2,583 | +8.99% | 195,800 |
3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 1,764 | +8.55% | 1,262,000 |
6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | 1,936 | +8.46% | 230,900 |
4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 5,170 | +8.39% | 115,800 |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 612 | +8.32% | 165,900 |
4165 | マザーズ | (株)プレイド | 4,455 | +8.26% | 966,500 |
7715 | 東証1部 | 長野計器(株) | 1,260 | +8.15% | 939,400 |
高騰する銘柄を事前に知るには?
ある銘柄が高騰するには全て明確な理由があります。大手機関が買い上げた、IRが発表された等、一般投資家が知る前にその情報を知る事が出来れば、高騰銘柄を高騰する前に買い、高値で売り抜ける事が可能になるでしょう。 その様な「利益に直結する情報」を独自に入手し会員に提供している投資顧問は確実に存在します。優秀な投資顧問・株情報サイトに出会う事で、上記のような高騰銘柄で利益を得ることは夢ではないのです。実際に会員に提供した銘柄の投資実績が優れている投資顧問ランキングを参考にして頂ければ、あなたに合った投資顧問に出会える事でしょう。
投資実績ランキング